Ja wo ist er denn?
Paten-Mammut-Baum
Datum | Regen mm/qm | Gießwasser | Größe | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 100 l | Erster Besuch | ||
11.09.2020 | vor 3 Tagen kräftiger Regen | 40 l | 2,50 m | Erste Messung |
13.09.2020 | 0 | 40 l | noch nicht gewachsen.... | |
16.09.2020 | 0 | Mitarbeiter der Stadt getroffen, der sagte, sie gießen auch, ich brauche heute nicht. | ||
19.09.2020 | 0 | 20 | ||
22.09.2020 | 0 | 40 | ||
26.09.2020 | 1 | 40 | Heute hätte ich es mir sparen können, endlich abends der ersehnte Regen! | |
27.09.2020 | 27 mm bei mir im Garten 29 mm neben dem Baum 21 mm unter dem Baum | Ich hab´s vermutet, unter dem Baum kommt viel weniger Wasser an! |
Und so sieht er aus, wenn man um die Ecke der Hecke schaut…. Noch nicht sehr beeindruckend – bis jetzt! Aber wenn ich den ordentlich gieße, wartet mal ab, in 1000 Jahren….!
Hier gibt´s noch einige Fakten über den Riesen-Mammutbaum von Wikipedia.